Año | Puesto | Jugador | Total | |
2010 | 1 | Sanhueza | 7 | |
2012 | 2 | Sanhueza | 7 | |
2011 | 2 | Sanhueza | 7 | |
2009 | 3 | Sanhueza | 7 | |
2006 | 3 | Sanhueza | 7 | |
2014 | 4 | Sanhueza | 7 | |
2013 | 4 | Sanhueza | 7 | |
2006 | 1 | Di Benedetto | 5 | |
2005 | 1 | Di Benedetto | 5 | |
2004 | 1 | Di Benedetto | 5 | |
2014 | 2 | Di Benedetto | 5 | |
2007 | 4 | Di Benedetto | 5 | |
2011 | 1 | Landriel | 5 | |
2009 | 1 | Landriel | 5 | |
2008 | 1 | Landriel | 5 | |
2007 | 1 | Landriel | 5 | |
2012 | 3 | Landriel | 5 | |
2013 | 2 | Martínez Dorr | 4 | |
2010 | 2 | Martínez Dorr | 4 | |
2008 | 3 | Martínez Dorr | 4 | |
2006 | 5 | Martínez Dorr | 4 | |
2011 | 4 | Nino | 4 | |
2013 | 5 | Nino | 4 | |
2012 | 5 | Nino | 4 | |
2009 | 5 | Nino | 4 | |
2013 | 1 | Lorenzini | 3 | |
2012 | 1 | Lorenzini | 3 | |
2014 | 3 | Lorenzini | 3 | |
2011 | 3 | Peñafiel | 3 | |
2010 | 3 | Peñafiel | 3 | |
2007 | 3 | Peñafiel | 3 | |
2014 | 1 | Rodríguez | 3 | |
2009 | 2 | Rodríguez | 3 | |
2013 | 3 | Rodríguez | 3 | |
2007 | 2 | Sampaoli | 3 | |
2005 | 2 | Sampaoli | 3 | |
2004 | 5 | Sampaoli | 3 | |
2004 | 2 | Pérez Cascella | 2 | |
2009 | 4 | Pérez Cascella | 2 | |
2012 | 4 | Sánchez | 2 | |
2010 | 4 | Sánchez | 2 | |
2008 | 2 | Savoretti | 2 | |
2011 | 5 | Savoretti | 2 | |
2007 | 5 | Acevedo | 1 | |
2014 | 5 | Arrondo | 1 | |
2008 | 4 | Dlugovitzky | 1 | |
2005 | 5 | Evans | 1 | |
2005 | 3 | Kolodziej | 1 | |
2008 | 5 | Lujambio | 1 | |
2006 | 2 | Maidana | 1 | |
2005 | 4 | Mangiaterra | 1 | |
2010 | 5 | Ortigala | 1 | |
2006 | 4 | Quattordio | 1 | |
2004 | 3 | Selvetti | 1 | |
2004 | 4 | Sepliarsky | 1 |
miércoles, 26 de noviembre de 2014
Mayores
Una tabla, totalmente arbitraria, de quienes ocuparon los cinco primeros
puestos en los Mayores rosarinos de los últimos diez años:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario